SUPER JET & TERA JET
Δρομολόγια από/προς Ραφήνα, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη
SUPER JET 19/05/2017 – 31/05/2017 | ||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
| Αφ. | Αναχ. | Αφ. | Αναχ. | Αφ. | Αναχ. | |||
| ΡΑΦΗΝΑ | 5:00 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 9:00 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 8:30 | |||
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 8:30 | 9:00 | ΙΟΣ | 9:40 | 9:50 | ΙΟΣ | 9:10 | 9:20 |
| ΙΟΣ | 9:40 | 9:50 | ΝΑΞΟΣ | 10:35 | 10:50 | ΝΑΞΟΣ | 10:05 | 10:20 |
| ΝΑΞΟΣ | 10:35 | 10:50 | ΠΑΡΟΣ | 11:20 | 11:30 | ΠΑΡΟΣ | 10:50 | 11:00 |
| ΠΑΡΟΣ | 11:20 | 11:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:15 | 12:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 11:45 | 12:05 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:15 | 12:40 | ΤΗΝΟΣ | 12:55 | 13:05 | ΤΗΝΟΣ | 12:20 | 12:30 |
| ΤΗΝΟΣ | 12:55 | 13:05 | ΡΑΦΗΝΑ | 14:45 | 15:45 | ΡΑΦΗΝΑ | 14:10 | 14:50 |
| ΡΑΦΗΝΑ | 14:45 | 15:45 | ΤΗΝΟΣ | 17:30 | 17:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 16:50 | 17:00 |
| ΤΗΝΟΣ | 17:30 | 17:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 17:55 | 18:15 | ΤΗΝΟΣ | 17:15 | 17:25 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 17:55 | 18:15 | ΠΑΡΟΣ | 19:00 | 19:15 | ΡΑΦΗΝΑ | 19:05 | 19:30 |
| ΠΑΡΟΣ | 19:00 | 19:15 | ΝΑΞΟΣ | 19:45 | 19:55 | ΤΗΝΟΣ | 21:30 | 21:45 |
| ΝΑΞΟΣ | 19:45 | 19:55 | ΙΟΣ | 20:40 | 20:45 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 22:05 | 22:10 |
| ΙΟΣ | 20:40 | 20:45 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 21:25 | ΡΑΦΗΝΑ | 23:55 | ||
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 21:25 | |||||||
Τα δρομολόγια στους πίνακες πιθανά υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στον σύνδεσμο "Reservation On-line"
| ||||||||
TERA JET 01/06/2017 - 30/09/2017 | |||||
| Καθημερινά | Κυριακή | ||||
| Αφ. | Αναχ. | Αφ. | Αναχ. | ||
| ΡΑΦΗΝΑ | - | 7:10 | ΡΑΦΗΝΑ | - | 7:10 |
| ΤΗΝΟΣ |
8:55
|
9:10
| ΤΗΝΟΣ |
8:55
|
9:10
|
| ΜΥΚΟΝΟΣ |
9:30
|
9:45
| ΜΥΚΟΝΟΣ |
9:30
|
9:45
|
| ΠΑΡΟΣ | 10:30 | 10:50 | ΠΑΡΟΣ | 10:30 | 10:50 |
| ΝΑΞΟΣ | 11:20 | 11:35 | ΝΑΞΟΣ | 11:20 | 11:35 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:15 | 12:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:15 | 12:30 |
| ΤΗΝΟΣ | 12:50 | 13:00 | ΤΗΝΟΣ | 12:50 | 13:00 |
| ΡΑΦΗΝΑ | 14:50 | 15:45 | ΡΑΦΗΝΑ | 14:50 | 15:45 |
| ΤΗΝΟΣ | 17:35 | 17:40 | ΤΗΝΟΣ | 17:35 | 17:40 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:00 | 18:15 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:00 | 18:15 |
| ΝΑΞΟΣ | 18:55 | 19:05 | ΝΑΞΟΣ | 18:55 | 19:05 |
| ΠΑΡΟΣ | 19:40 | 19:50 | ΠΑΡΟΣ | 19:40 | 19:50 |
| ΡΑΦΗΝΑ | 22:05 | - | ΜΥΚΟΝΟΣ | 20:40 | 21:00 |
| ΡΑΦΗΝΑ | 23:10 | - | |||
| Τα δρομολόγια στους πίνακες πιθανά υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στον σύνδεσμο "Reservation On-line" | |||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια θα γίνονται δεκτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες