Με 85 δρομολόγια το 24ωρο τα Ferry Boat θα εξυπηρετούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αντιπάρου έως και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014. Αναλυτικά τα δρομολόγια από Αντίπαρο για Πούντα Πάρου και από Πούντα Πάρου για Αντίπαρο έχουν ως εξής:
ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
FROM 01 OF AUGUST - 24 AUGUST
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ
FROM ANTIPAROS TO POUNDA
06:30 - 07:00 - 07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45
10:00 - 10:20 - 10:40 - 11:00 - 11:20 - 11:40 - 12:00
12:20 - 12:40 - 13:00 - 13:20 - 13:40 - 14:00 - 14:15
14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45
18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15
21:45 - 22:15 - 22:45 - 23:15 - 00:15 - 01:15 - 02:15
03:15
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
FROM POUNDA ΤΟ ANTIPAROS
06:45 - 07:15 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00
10:20 - 10:40 - 11:00 - 11:20 - 11:40 - 12:00 - 12:20
12:40 - 13:00 - 13:20 - 13:40 - 14:00 - 14:30 - 15:00
15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30
19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00
22:30 - 23:00 - 23:30 - 00:30 - 01:30 - 02:30 - 03:30

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια θα γίνονται δεκτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες